<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cacho Blog</title>
	<link>http://tunait.com/cacho</link>
	<description>Un bahiense en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Camilo</title>
		<description><![CDATA[0]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/11/camilo-aldao-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografía</title>
		<description><![CDATA[0]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/11/fotografia-aeronautica-para-pobres-capitulo-segundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Festa</title>
		<description><![CDATA[Luego de la ayuda de Marcelo (Marcelo484 de www.simplementevolar.com), he editado el video en formato AVCHD a AVI y montado todo con el Movie Maker de Microsoft, aqui esta el resultado. Sin mas y esperando vuestros comentarios, o no, os saludo atentamente.]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/10/festa-al-cel-2009-red-bull-air-race-barcelona-el-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografía</title>
		<description><![CDATA[Barcelona, 07:00 de la mañana, Jose se levanta y mientras se calienta el agua para el mate, prepara la mochila, una Lowepro diseÃ±ada exclusivamente para portar todo el equipo fotografico que necesitara durante la jornada de spotteo: la camara Nikon D300 (1295 euros solo cuerpo mas 179 euros de la empuñadura), un objetivo Nikkor 80-400VR [...]]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/10/fotografia-aeronautica-para-pobres-capitulo-primero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Festa</title>
		<description><![CDATA[0]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/10/festa-al-cel-2009-red-bull-air-race-en-barcelona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dos</title>
		<description><![CDATA[0]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/08/dos-panoramicas-al-precio-de-una/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disfrutando</title>
		<description><![CDATA[Helena y yo nos fuimos hasta la cima del Turo del Putxet, desde alli se aprecia casi toda la costa de Barcelona, no pretendia hacer un 360&#8230;º, solo una vista panoramica parcial, este es el resultado: Bueno, por hoy no os doy mas la lata, adeu andreu!]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/08/disfrutando-del-panoye-capitulo-segundo-de-muchos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mi</title>
		<description><![CDATA[Aqui estoy, mas contento que perro con dos colas. Luego de luchar con viewat.org, me decante por www.panoye.com y mi panoramica 360&#8230;º ya esta en la red! Viewat debe de estar muy bien, pero no estoy a la altura en equipo y soft como para que mis panoramicas esten ahi. Este es un resumen de [...]]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/08/mi-primer-panoramica-de-360%c2%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Periplo</title>
		<description><![CDATA[De cada vivencia se aprende algo, aqui expongo algunas lecciones aprendidas, cosas a tener en cuenta y datos de interés no solo aplicables a mi, quiza alguna os sirva! -Intentar no arrastrar a Helena al aeropuerto, sacate una extension de tarjeta de la cuenta corriente en comun!, ella no viaja y se come un madrugon [...]]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/07/periplo-arg2009-lecciones-aprendidas-cosas-a-tener-en-cuenta-y-datos-de-interes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Periplo</title>
		<description><![CDATA[domingo 8 de marzo: Ya falta menos, que viaje mas largo, o al menos eso me parece. En nada estara amaneciendo y se veran algunas luces y el paisaje de la piel de toro, estamos sobre la peninsula iberica! Proximos a Barajas, aun en penumbras, el piloto me sorprende con un resbale, algo normal en [...]]]></description>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/07/periplo-arg2009-domingo-8-de-marzo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
