<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Periplo</title>
	<atom:link href="http://tunait.com/cacho/2009/04/periplo-arg2009-domingo-1-de-marzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tunait.com/cacho/2009/04/periplo-arg2009-domingo-1-de-marzo/</link>
	<description>Un bahiense en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 21:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Cacho Blog &#187; Camilo Aldao 2010</title>
		<link>http://tunait.com/cacho/2009/04/periplo-arg2009-domingo-1-de-marzo/#comment-10</link>
		<dc:creator>Cacho Blog &#187; Camilo Aldao 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tunait.com/cacho/index.php/2009/04/12/periplo-arg2009-domingo-1-de-marzo/#comment-10</guid>
		<description>[...] con texto y fotos de Camilo Aldao 2009: Camilo Aldao 2009 - Día 1 Camilo Aldao 2009 - Día 2 Camilo Aldao 2009 - Día 3 En el 2009 fueron mas de 400 aviones y 351 pilotos inscriptos, ...¿te lo vas a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con texto y fotos de Camilo Aldao 2009: Camilo Aldao 2009 &#8211; Día 1 Camilo Aldao 2009 &#8211; Día 2 Camilo Aldao 2009 &#8211; Día 3 En el 2009 fueron mas de 400 aviones y 351 pilotos inscriptos, &#8230;¿te lo vas a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

